特征:
· 低功耗
· 低温漂
· 内置高性能参考电压源
· 内置回差特性
· TO-92 封装
· SOT-89封装/SOT23-3封装
· 电池检测 (Batterycheckers)
· 自定义电平选择 (Levelselectors)
· 电源失效检测 (Powerfailure detectors)
· 微处理器复位 (Microcomputer reset)
· 电池记忆备份 (Batterymemory backup)
· Non-volatile RAM 信号存储保护
MD70XX 系列是基于CMOS技术的低功耗三端电压检测芯片。本系列芯片的电压检测范围为1.9~9V。电压检测器内置一个高精度、低功耗基准源,一个比较器、一个延时电路和一个输出驱动。本品不仅可以检测固定电压,在外接额外器件时还可以用来检测自定义的阈值电压(仅适用于NMOS开漏输出型)。
型号 | 检测电压 | 回差宽度 | 精度 |
MD 7019A | 1.9V | 0.095V | ±3% |
MD7021A | 2.1V | 0.105V | ±3% |
MD7022A | 2.2V | 0.110V | ±3% |
MD7024A | 2.4V | 0.120V | ±3% |
MD7027A | 2.7V | 0.135V | ±3% |
MD7030A | 3.0V | 0.150V | ±3% |
MD7033A | 3.3V | 0.165V | ±3% |
MD7039A | 3.9V | 0.195V | ±3% |
MD7042A | 4.2V | 0.210V | ±3% |
MD7044A | 4.4V | 0.220V | ±3% |
MD7050A | 5.0V | 0.250V | ±3% |
NMOS 开漏输出, 低有效。
比如:MD7044 在Vin<4.4V 时, 对于NMOS开漏输出型,Vout 为低电平。
本产品可提供客户半定制产品:选择范围为1.5~9V,其中每0.1V步进细分。
本产品可提供客户CMOS输出的半定制产品。例如:MD7025,MD7028。
型号 | 检测电压 | 回差宽度 | 精度 |
MD7027C | 2.7V | 0.135V | ±3% |
注:MD7027C 为CMOS输出,SOT23-3封装。
原理图:
N沟道开漏输出 (常开; 低有效)A type
虚线......输入电压从低到高
实线......输入电压从高到低
极限值:
电源.....................................................................................................................-0.3Vto 18V
输出电压.............VSS-0.3V to VDD+0.3V 输出电流.........................................50mA
芯片存放温度.....................-50℃to 125℃ 功耗................200 mW TO -92
工作温度.................-40℃ to 85℃ 功耗................250 mW SOT -89
注意:以上只是极限值。如实际使用中超过以上极限值将对芯片造成实质性的损伤。在芯片工作中,请勿使芯片工作在上述极限条件下,如长期工作在极限条件下将严重影响以后芯片在正常使用时的可靠性。
电参数:
MD7019A TA=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 1.843 | 1.9 | 1.957 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 3.1 | 空载 | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7021A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 2.037 | 2.1 | 2.163 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 3.1 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7022A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 2.134 | 2.2 | 2.266 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 3.1 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7024A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 2.328 | 2.4 | 2.472 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 3.1 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7027A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 2.619 | 2.7 | 2.781 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 3.7 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 2 | 4 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7030A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 2.91 | 3.0 | 3.09 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 4.0 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 2 | 4 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7033A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 3.201 | 3.3 | 3.399 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 4.3 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 2 | 4 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7039A TA=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 3.783 | 3.9 | 4.017 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 4.3 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 3 | 6 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7042A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 4.074 | 4.2 | 4.326 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 5.2 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 3 | 6 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.6 | -- | mV/℃ |
MD7044A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 4.368 | 4.4 | 4.532 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 5.4 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 4 | 8 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.6 | -- | mV/℃ |
MD7050A T A=25℃
Symbol | 指标 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低检测电压 | -- | -- | 4.850 | 5.0 | 5.150 | V |
VHYS | 回差宽度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作电流 | 5.4 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作电压 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 输出吸入电流 | 2 | VOUT=0.2V | 4 | 8 | -- | mA |
△VDET △T A | 温度系数 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.6 | -- | mV/℃ |
功能描述:
MD70XX 内置一个高性能参考电压。此参考
电压定义为Vref,连接到比较器Vin-端。当反
馈电压Vb高于Vref时,Vout输出高电压。此时,
M1关断,VBH=VDD×(RB+RC)/(RA+RB+RC).
随着VDD下降,Vb也下降。当Vb< Vref时,通过
比较器使M1开启,输出为低。
此时,VBL=VDD×RB/(RA+RB), 比较器输出为低。
当VB ≈ VREF 时,比较器输出常低以防止震荡。
VDD小于最小工作电压时,输出为高阻。
当VDD 从0V 升到VDD×RB/(RA+RB)>VREF,时,比较器使VOUT输出为高.
检测电压为:
VDET (-) =RA+ RB+ RC ×VREF
RB +RC
建立电压为:
VDET (+) =RA+ RB×VREF
RB
电压回差宽度为:
VHYS = VDET (+) - VDET (-)
下图为NMOS 开漏输出的内部示意图(VOUT
常开, 低有效). MD70XX 系列同样提供了
其他高有效的输出类型。